BALANS MAKİNELERİ İSTATİSTİKLERİ
*Teknik Balans Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alınmıştır.
90.31.10: Mekanik parçaları dengeleme makineleri (balans makineleri)
Dünya İhracatı
Ülke/ Yıl (1000x$) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
1 | Amerika | 146.393 | 148.408 | 178.551 | 139.628 | 131.127 |
2 | İtalya | 133.216 | 146.168 | 113.754 | 92.971 | 105.964 |
3 | Almanya | 156.535 | 126.826 | 131.114 | 110.788 | 81.866 |
4 | Japonya | 101.655 | 86.812 | 138.376 | 97.805 | 70.997 |
5 | Çin | 40.036 | 43.167 | 48.294 | 45.077 | 46.316 |
6 | İngiltere | 13.622 | 27.328 | 8.329 | 13.790 | 14.390 |
7 | Kore | 9.728 | 9.017 | 10.583 | 9.706 | 11.442 |
8 | Norveç | 11.856 | 14.119 | 16.858 | 12.231 | 10.761 |
9 | Hindistan | 2.209 | 1.325 | 1.461 | 1.255 | 5.103 |
10 | Fransa | 12.882 | 8.238 | 2.252 | 4.617 | 4.874 |
11 | Polonya | 1.815 | 2.659 | 3.950 | 3.181 | 4.630 |
12 | Tayland | 4.078 | 11.029 | 8.967 | 9.155 | 4.503 |
13 | İsveç | 2.399 | 2.578 | 2.811 | 2.210 | 2.807 |
14 | Singapur | 3.184 | 3.832 | 7.268 | 3.888 | 2.577 |
15 | Hollanda | 2.072 | 1.520 | 1.820 | 2.964 | 2.466 |
… | … | … | … | … | … | … |
23 | Türkiye | 2.005 | 1.155 | 1.174 | 1.173 | 1.741 |
… | … | … | … | … | … | … |
| Toplam | 708.351 | 692.355 | 730.317 | 591.824 | 529.667 |
*Veriler Trademap.org adresinden alınmıştır.
- Türkiye’nin balans makinelerinde son 5 yılda ihracatta sıralaması sırasıyla 2012’de 22, 2013’te 26, 2014’te 31, 2015’te 27 ve 2016 yılında ise 23.sırada yer almaktadır ve bir önceki yıla göre ihracatını 2016 yılında %48,42 oranında artırmıştır.
- En fazla ihracat yapan ülkeler Amerika, İtalya ve Almanya birlikte 2016 yılının %60’ını oluşturmaktadır.
- 2016 yılında aynı GTİP kodlu üründe toplam ihracatta %10,5 oranında azalma görülmüştür.
Dünya İthalatı
Sıra | Ülke/ Yıl (1000x$) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Çin | 106.747 | 88.257 | 111.171 | 85.660 | 75.633 |
2 | Tayland | 115.014 | 95.544 | 94.687 | 63.106 | 38.146 |
3 | Amerika | 32.130 | 31.573 | 40.696 | 38.592 | 37.397 |
4 | Almanya | 37.306 | 41.398 | 35.522 | 24.207 | 24.425 |
5 | Kore | 22.837 | 13.119 | 24.617 | 20.503 | 22.213 |
6 | Kanada | 13.993 | 17.781 | 16.459 | 19.871 | 15.073 |
7 | İspanya | 9.873 | 8.281 | 7.782 | 7.372 | 12.509 |
8 | Meksika | 11.327 | 19.886 | 17.295 | 14.923 | 12.181 |
9 | Fransa | 18.362 | 12.267 | 13.007 | 12.849 | 11.652 |
10 | İngiltere | 12.576 | 17.006 | 17.875 | 16.130 | 11.570 |
11 | Tayvan | 5.583 | 4.781 | 6.372 | 8.327 | 10.788 |
12 | Portekiz | 1.944 | 1.916 | 3.177 | 5.628 | 9.859 |
13 | Arabistan | 14.321 | 14.449 | 16.118 | 10.084 | 9.249 |
14 | Malezya | 10.841 | 9.154 | 7.020 | 8.656 | 9.017 |
15 | Japonya | 8.356 | 9.148 | 7.394 | 5.557 | 8.978 |
… | … | … | … | … | … | … |
17 | Türkiye | 9.882 | 10.859 | 9.184 | 8.769 | 8.171 |
… | … | … | … | … | … | … |
| Toplam | 639.419 | 599.832 | 634.421 | 528.750 | 475.124 |
*Veriler Trademap.org adresinden alınmıştır.
- Türkiye’nin balans makinelerinde son 5 yılda ithalatta sıralaması sırasıyla 2012’de 15, 2013’te 15, 2014’te 17, 2015’te 15 ve 2016 yılında ise 17.sırada yer almaktadır ve bir önceki yıla göre ithalatını 2016 yılında %6,82 oranında azaltmıştır. 2016 yılında Türkiye’de ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %21,30 bu oran ile ithalatın ne kadar fazla olduğunu ve ihracata verilen önemin artırılması gerektiğini görmekteyiz.
- En büyük ithalatçı ülkeler Çin, Tayland, Amerika olarak belirlenmiş ve son yılda toplam ithalatta %10,14 oranında azalma görülmüştür. 2016 yılında dünya ihracatının ithalatı karşılama oranı ise %111,5 olarak belirlenmiştir.
Türkiye İhracatı
Ülke/ Yıl ($) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | |
1 | Brezilya | 0 | 0 | 770 | 87.369 | 912.060 |
2 | BAE | 115.084 | 54.859 | 87.886 | 32.557 | 65.197 |
3 | Polonya | 0 | 0 | 34.834 | 39.543 | 59.307 |
4 | Çek Cumhuriyeti | 0 | 6.910 | 29.792 | 28.679 | 48.758 |
5 | Suriye | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.859 |
6 | İran | 28.748 | 183.040 | 23.738 | 75.499 | 43.237 |
7 | İspanya | 58.587 | 2.629 | 0 | 0 | 41.858 |
8 | Avusturya | 0 | 41.559 | 30.817 | 31.771 | 31.906 |
9 | İstanbul Endüstri ve Tic.Serb.Böl. | 22.185 | 5.143 | 0 | 0 | 27.537 |
10 | Avustralya | 0 | 0 | 10.448 | 64.898 | 25.627 |
11 | İsrail | 0 | 1.900 | 2.545 | 28.655 | 25.129 |
12 | Nijerya | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.635 |
13 | Lübnan | 0 | 0 | 0 | 109 | 23.876 |
14 | Danimarka | 0 | 0 | 0 | 17.832 | 21.583 |
15 | Irak | 130.976 | 11.941 | 31.524 | 485 | 15.612 |
… | … | … | … | … | … | … |
| Toplam | 1.154.691 | 1.174.410 | 1.172.597 | 1.740.597 | 1.554.138 |
*2017 verileri geçicidir. (Ağustos ayı dahil 8 aylık veriyi kapsamaktadır.)
**Veriler TÜİK web sitesinden alınmıştır.
- 2017 yılında balans makinelerinde en fazla ihracat yaptığımız ülke olan Brezilya’ya ihracatımız toplam ihracatımızın %58,7’sini kapsamakta ve bir önceki yıla göre bu ülkeye ihracatımız 9,5 kat artmıştır.
Kilogram Cinsinden Türkiye İhracatı
Sıra | Ülke/ Yıl (KG) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
1 | Brezilya | 0 | 0 | 130 | 3.245 | 13.900 |
2 | BAE | 9.450 | 6.032 | 8.716 | 4.200 | 9.090 |
3 | Polonya | 0 | 0 | 3.230 | 4.130 | 5.253 |
4 | İran | 2.092 | 7.550 | 3.365 | 7.291 | 5.230 |
5 | Suriye | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.591 |
6 | Çek Cumhuriyeti | 0 | 755 | 3.160 | 2.755 | 4.015 |
7 | Avusturya | 0 | 2.860 | 3.170 | 3.436 | 3.120 |
8 | Kosova | 100 | 0 | 230 | 0 | 2.375 |
9 | İstanbul Endüstri ve Tic.Serb.Böl. | 570 | 253 | 0 | 0 | 2.180 |
10 | Lübnan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.030 |
11 | Avustralya | 0 | 0 | 825 | 8.074 | 1.842 |
12 | Danimarka | 0 | 0 | 0 | 1.460 | 1.800 |
13 | Gürcistan | 1.220 | 820 | 252 | 2.791 | 1.701 |
14 | İspanya | 2.750 | 260 | 0 | 0 | 1.680 |
15 | İsrail | 0 | 100 | 45 | 2.480 | 1.466 |
… | … | … | … | … | … | … |
| Toplam | 70.466 | 73.432 | 103.047 | 115.535 | 71.771 |
Türkiye İthalatı
Sıra | Ülke/ Yıl ($) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
1 | Amerika | 4.011.317 | 3.624.972 | 3.360.268 | 4.002.363 | 3.771.505 |
2 | İtalya | 4.096.209 | 2.299.233 | 3.157.632 | 2.515.819 | 1.989.207 |
3 | Almanya | 1.156.027 | 1.294.057 | 1.708.472 | 380.012 | 1.658.775 |
4 | Çin | 341.483 | 507.401 | 133.478 | 107.776 | 191.123 |
5 | Japonya | 649.015 | 0 | 508 | 12.595 | 187.118 |
6 | Tunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.307 |
7 | Polonya | 248.662 | 390.959 | 94.549 | 554.955 | 82.957 |
8 | Tayvan | 3.798 | 5.107 | 4.927 | 13.122 | 76.669 |
9 | İngiltere | 4.414 | 117.334 | 79.939 | 14.718 | 73.004 |
10 | Slovenya | 38.048 | 17.607 | 91.705 | 177.020 | 49.380 |
11 | Sırbistan | 36.900 | 79.885 | 42.455 | 45.532 | 48.801 |
12 | Rusya Federasyonu | 32.049 | 48.263 | 5.898 | 47.448 | 17.429 |
13 | İsveç | 30.955 | 73.185 | 3.544 | 181.654 | 13.583 |
14 | Fransa | 130.042 | 22.222 | 4.382 | 101.470 | 11.468 |
15 | Bulgaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.706 |
… | … | … | … | … | … | … |
| Toplam | 10.859.023 | 9.184.084 | 8.769.227 | 8.171.333 | 8.275.386 |
*2017 verileri geçicidir. (Ağustos ayı dahil 8 aylık veriyi kapsamaktadır.)
**Veriler TÜİK web sitesinden alınmıştır.
- 2017 yılında balans makinelerinde ithalatımızda Amerika, İtalya ve Almanya birlikte toplam ithalatımızın %89,65’ini oluşturmaktadır.
- 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına göre ihracatın ithalatımızı karşılama oranları %10,63, %12,79, %13,37, %21,3 ve %18,75 olarak belirlenmiştir.
- Yıllara göre ithalatımızda azalış görülmektedir.
Kilogram Cinsinden Türkiye İthalatı
Sıra | Ülke/ Yıl (KG) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
1 | ABD | 75.378 | 63.576 | 81.945 | 80.487 | 97.090 |
2 | İtalya | 105.110 | 97.134 | 120.846 | 133.696 | 86.168 |
3 | Çin | 48.740 | 31.775 | 11.491 | 10.928 | 28.937 |
4 | Almanya | 13.881 | 28.176 | 50.988 | 10.038 | 22.248 |
5 | Polonya | 21.352 | 24.631 | 6.300 | 16.639 | 6.715 |
6 | Rusya Federasyonu | 3.620 | 5.432 | 244 | 8.100 | 2.621 |
7 | Tayvan | 192 | 102 | 146 | 629 | 2.142 |
8 | Japonya | 13.348 | 0 | 10 | 33 | 2.086 |
9 | Sırbistan | 1.050 | 2.290 | 1.440 | 1.440 | 2.010 |
10 | Tunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
11 | İngiltere | 15 | 6.482 | 690 | 130 | 1.980 |
12 | Slovenya | 440 | 195 | 1.805 | 3.295 | 1.000 |
13 | Fransa | 3.922 | 135 | 154 | 4.228 | 654 |
14 | Avusturya | 6 | 0 | 535 | 0 | 302 |
15 | Bulgaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
… | … | … | … | … | … | … |
| Toplam | 289.912 | 277.214 | 280.976 | 272.099 | 256.461 |
Yıllara Göre Balans Makinelerinde Türkiye İhracatı ve İthalatında Değişim
Yıl | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
İhracat | 1,71% | -0,15% | 48,44% | -10,71% |
İthalat | -15,42% | -4,52% | -6,82% | 1,27% |