Makine Sektörünün Son 5 Yıllık Verileri
ABD $ X 1000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ||||
MAKİNA SATIŞI (1) | 30.778.756 | 38.566.715 | 38.117.309 | 42.468.518 | 40.947.061 | 36.305.909 |
| ||||
Değişim % | 30,83 | 25,30 | -1,17 | 11,42 | -3,58 | -11,33 |
| ||||
MAKİNA İMALATI (1) | 20.790.354 | 25.426.600 | 26.087.641 | 27.943.131 | 29.094.254 | 25.259.953 |
| ||||
Değişim % | 32,60 | 22,30 | 2,60 | 7,11 | 4,12 | -13,18 |
| ||||
MAKİNA İHRACATI (2) | 8.614.966 | 10.579.180 | 11.478.562 | 12.462.636 | 13.092.414 | 11.872.178 |
| ||||
Değişim % | 15,49 | 22,80 | 8,50 | 8,57 | 5,05 | -9,32 |
| ||||
MAKİNA İTHALATI (2) | 18.603.368 | 23.719.295 | 23.508.230 | 26.988.023 | 24.945.221 | 22.918.134 |
| ||||
Değişim % | 21,54 | 27,50 | -0,89 | 14,80 | -7,57 | -8,13 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Türkiye’nin toplam ihracatı | 113.883.219 | 134.907.073 | 152.560.775 | 151.806.635 | 157.715.040 | 143.934.972 |
| ||||
Türkiye’nin toplam ithalatı | 185.544.331 | 240.841.697 | 236.536.949 | 251.650.164 | 242.223.959 | 207.203.370 |
| ||||
Makinanın ihracat içindeki payı % | 7,56 | 7,84 | 7,52 | 8,21 | 8,30 | 8,25 |
| ||||
Makinanın ithalat içindeki payı % | 10,03 | 9,85 | 9,94 | 10,72 | 10,30 | 11,06 |
| ||||
Kaynak: MİB (1),
TÜİK (2) |
| ||||||||||
841821, 841829, 8469-8473 hariç 84 grubu |